Datos de taquilla del viernes 9 al domingo 11 de noviembre del 2007 | |||
Nº | Título | Recaudación | Acumulado |
1 | Bee Movie | 26,000,000 $ | 72,214,000 $ |
2 | American Gangster | 24,319,000 $ | 80,679,000 $ |
3 | Fred Claus | 19,225,000 $ | 19,225,000 $ |
4 | Leones por Corderos | 6,710,000 $ | 6,710,000 $ |
5 | Dan in real life | 5,872,000 $ | 30,678,000 $ |
6 | Saw IV | 5,010,000 $ | 58,086,000 $ |
7 | The Game Plan | 2,410,000 $ | 85,414,000 $ |
8 | P2 | 2,200,000 $ | 2,200,000 $ |
9 | 30 días de oscuridad | 2,100,000 $ | 37,358,000 $ |
10 | Martian Child | 1,750,000 $ | 6,013,000 $ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario