Datos de taquilla del 15 al 17 de agosto del 2008 (fuente: Boxofficemojo) | |||
Nº | Título | Recaudación | Acumulado |
1 | Tropic Thunder: ¡una guerra muy perra! | 26,000,000 $ | 37,033,000 $ |
2 | El Caballero Oscuro | 16,790,000 $ | 471,493,000 $ |
3 | Star Wars: The Clone Wars | 15,505,000 $ | 15,505,000 $ |
4 | Reflejos (Mirrors) | 11,125,000 $ | 11,125,000 $ |
5 | Pinapple Express | 10,000,000 $ | 62,932,000 $ |
6 | La Momia: La tumba del Emperador Dragón | 8,609,000 $ | 86,649,000 $ |
7 | Mamma Mia! | 6,498,000 $ | 116,415,000 $ |
8 | The sisterhood of the travelling pants 2 | 5,930,000 $ | 32,147,000 $ |
9 | Step brothers | 5,000,000 $ | 90,888,000 $ |
10 | Vicky Cristina Barcelona | 3,710,000 $ | 3,710,000 $ |
domingo, 17 de agosto de 2008
Ben Stiller puede en taquilla con Batman (y Woody Allen asoma décimo)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario