Datos de taquilla del 28 al 30 de agosto del 2009 (fuente: Boxofficemojo) | ||||
Nº | Título | Recaudación | Acumulado | Semanas |
1 | Destino final 4 | 28,335,000 $ | 28,335,000 $ | Estreno |
2 | Malditos bastardos | 20,041,000 $ | 73,760,000 $ | 2 |
3 | Halloween 2 | 17,405,000 $ | 17,405,000 $ | Estreno |
4 | District 9 | 10,700,000 $ | 90,813,000 $ | 3 |
5 | G.I.Joe | 8,000,000 $ | 132,436,000 $ | 4 |
6 | Julie & Julia | 7,400,000 $ | 70,992,000 $ | 4 |
7 | La mujer del viajero en el tiempo | 6,745,000 $ | 48,193,000 $ | 3 |
8 | Shorts | 4,870,000 $ | 13,565,000 $ | 2 |
9 | Taking Woodstock | 3,749,000 $ | 3,769,000 $ | Estreno |
10 | G-Force | 2,845,000 $ | 111,801,000 $ | 6 |
domingo, 30 de agosto de 2009
Taquilla USA: La muerte y los bastardos pueden con Michael Myers
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario