El pasado 28 de mayo del 2007 pasa a ocupar el primer puesto de días con más visitas de este blog, con 1782. Muchas gracias a todos. El ranking con días con más visitas de este blog queda asi:
(1) 28 de mayo del 2007 = 1782 visitas
(2)10 de abril del 2007 = 1635 visitas
(3) 2 de abril del 2007 = 1448 visitas
(4) 9 de abril del 2007 = 1358 visitas
(5) 27 de mayo del 2007 = 1334 visitas
(6) 3 de abril del 2007 = 1309 visitas
(7) 24 de mayo del 2007 = 1306 visitas
(8) 21 de mayo del 2007 = 1275 visitas
(9) 22 de mayo del 2007 = 1270 visitas
(10) 11 de abril del 2007 = 1257 visitas
(1) 28 de mayo del 2007 = 1782 visitas
(2)10 de abril del 2007 = 1635 visitas
(3) 2 de abril del 2007 = 1448 visitas
(4) 9 de abril del 2007 = 1358 visitas
(5) 27 de mayo del 2007 = 1334 visitas
(6) 3 de abril del 2007 = 1309 visitas
(7) 24 de mayo del 2007 = 1306 visitas
(8) 21 de mayo del 2007 = 1275 visitas
(9) 22 de mayo del 2007 = 1270 visitas
(10) 11 de abril del 2007 = 1257 visitas
1 comentario:
Muchas gracias Azid, incluso yo he quedado sorprendido.
Y tranquilo, tú tienes un buen blog, y con el tiempo y la experiencia, todos crecen en visitas.
Publicar un comentario