Datos provisionales de la taquilla USA del 19 al 21 de octubre del 2007 | |||
Nº | Título | Recaudación | Acumulado |
1 | 30 DIAS DE NOCHE | 16,000,000 $ | 16,000,000 $ |
2 | TYLER PERRY'S WHY DID I GET MARRIED | 12,100,000 $ | 38,865,000 $ |
3 | THE GAME PLAN | 8,122,000 $ | 69,150,000 $ |
4 | MICHAEL CLAYTON | 7,100,000 $ | 21,986,000 $ |
5 | GONE BABY GONE | 6,000,000 $ | 6,000,000 $ |
6 | THE COMEBACKS | 5,850,000 $ | 5,850,000 $ |
7 | WE OWN THE NIGHT | 5,500,000 $ | 19,784,000 $ |
8 | PESADILLA ANTES DE NAVIDAD DE TIM BURTON EN 3-D | 5,145,000 $ | 5,145,000 $ |
9 | RENDITION | 4,175,000 $ | 4,175,000 $ |
10 | MATRIMONIO COMPULSIVO | 3,900,000 $ | 32,111,000 $ |
domingo, 21 de octubre de 2007
Los vampiros de 30 DIAS DE NOCHE consiguen el número 1 de taquilla pero sin morder demasiado fuerte en recaudación
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
Con David Slade de por medio "30 días de noche" me daba esperanzas, pero con Josh "carapalo" Harnett...me lo pensaré mucho pa ir al cine, aunque si ya vi ghost rider...
Y Pesadilla...en 3D en el puesto 8, y dicen que esta versión IMAX es una maravilla (¿más todavía?, lo que demuestra que Jack ya es un clásico del séptimo arte.
Publicar un comentario